
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 668 | 4290 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 667 | 2071 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 666 | 6930 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 665 | 3845 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 664 | 0712 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 663 | 4953 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 662 | 8011 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 661 | 6374 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 660 | 9652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 659 | 3104 |
